WTC Lumber
“Selection and Service that’s Second to None.”
STANDARD IN-STOCK INVENTORY
Alder
| Grade | Thickness |
| STD FRAME | 4/4 |
| RUSTIC | 4/4 |
| RUSTIC | 6/4 |
| RUSTIC | 8/4 |
| PREM FRAME | 4/4 |
| PREM FRAME | 5/4 |
| PREM FRAME | 6/4 |
| PREM FRAME | 8/4 |
| SUPERIOR | 4/4 |
| SUPERIOR | 5/4 |
| SUPERIOR | 6/4 |
| SUPERIOR | 8/4 |
Ash (White)
| Grade | Thickness |
| #1C/SEL | 4/4 |
| FAS | 4/4 |
Basswood
| Grade | Thickness |
| FAS | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
Beech (European)
| Grade | Thickness |
| RUSTIC | 4/4 |
| CAB CLR | 4/4 |
| CAB CLR | 6/4 |
| CAB CLR | 8/4 |
| SPR CLR | 4/4 |
| SPR CLR | 5/4 |
| SPR CLR | 6/4 |
| SPR CLR | 8/4 |
| SUPERIOR | 4/4 |
| SUPERIOR | 5/4 |
| SUPERIOR | 6/4 |
| SUPERIOR | 8/4 |
Birch
| Grade | Thickness |
| SEL & BTR | 4/4 |
| SEL & BTR | 8/4 |
Cedar (Aromatic Red)
| Grade | Thickness |
| RUSTIC | 4/4 |
| RUSTIC | 8/4 |
Cedar (Spanish)
| Grade | Thickness |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
Cherry (Northern)
| Grade | Thickness |
| #1C/SEL | 4/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
Cypress
| Grade | Thickness |
| RUSTIC | 4/4 |
| SELECT | 4/4 |
| SELECT | 6/4 |
| SELECT | 8/4 |
Douglas Fir (Vertical Grain)
| Grade | Thickness |
| C & BTR | 4/4 |
| C & BTR | 6/4 |
| C & BTR | 8/4 |
Hard Maple (Natural)
| Grade | Thickness |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
| FAS | 4/4 |
Hard Maple (White)
| Grade | Thickness |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
Hickory
| Grade | Thickness |
| RUSTIC | 4/4 |
| #1C/SEL | 4/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
Mahogany (African)
| Grade | Thickness |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
Pine (Eastern White)
| Grade | Thickness |
| FURN | 4/4 |
| FURN | 6/4 |
| FURN | 8/4 |
Pine (Western White)
| Grade | Thickness |
| MOULD | 4/4 |
| MOULD | 6/4 |
| MOULD | 8/4 |
Poplar (Appalachian)
| Grade | Thickness |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
| #1C/SEL | 6/4 |
| #1C/SEL | 8/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
| FAS | 12/4 |
Red Oak (Appalachian)
| Grade | Thickness |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
Soft Maple (Natural)
| Grade | Thickness |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 10/4 |
| FAS | 12/4 |
Soft Maple (White)
| Grade | Thickness |
| FURN | 4/4 |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 10/4 |
| FAS | 12/4 |
Walnut (American Black)
| Grade | Thickness |
| RUSTIC | 4/4 |
| #1COMM | 4/4 |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
White Oak (Appalachian)
| Grade | Thickness |
| FAS | 4/4 |
| FAS | 5/4 |
| FAS | 6/4 |
| FAS | 8/4 |
| #1C/SEL | 4/4 |
| #1C/SEL | 5/4 |
| RUSTIC | 4/4 |